收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准收费依据 | 收费对象 | 直收单位 | 备注 |
一、探矿权占用费 | 元/k㎡/年 | 100-500元(前三年100元/k㎡/年,第四年开始增加100元/k㎡/年,最高为500元/k㎡/年) | 《矿产资源勘查区块登记管理办法》(国务院令240号) | 矿业权人 | 税务部门 | |
二、探矿权出让收益 | 1.通过招标、拍卖、挂牌出让矿业权的,按招拍挂的结果确定收取。2.通过协议方式出让矿业权的,按照评估价值、市场基准价就高确定收取。3.探矿权增列矿种以及采矿权增列矿种、增加资源储量的,增列、增加的部分比照协议出让方式,在采矿权阶段征收采矿权出让收益。 | 《矿产资源权益金制度改革方案》(国发[2017]29号)、《矿业权出让收益征收管理暂行办法》(财综[2017]35号)、《四川省矿业权出让收益征收管理暂行办法》(川财投[2017]205号)、《四川省财政厅关于矿业权出让收益征收管理有关事项的通知》(川财资环[2019]59号) | 矿业权人 | 税务部门 | ||
三、采矿权占用费 | 元/k㎡/年 | 1000元(矿区面积或尾数小于等于0.5平方公里的按0.5平方公里计,大于0.5小于1平方公里的按1平方公里计) | 《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令241号) | 矿业权人 | 税务部门 | |
四、采矿权出让收益 | 1.通过招标、拍卖、挂牌出让矿业权的,按招拍挂的结果确定收取。2.通过协议方式出让矿业权的,按照评估价值、市场基准价就高确定收取。3.探矿权增列矿种以及采矿权增列矿种、增加资源储量的,增列、增加的部分比照协议出让方式,在采矿权阶段征收采矿权出让收益。 | 《矿产资源权益金制度改革方案》(国发[2017]29号)、《矿业权出让收益征收管理暂行办法》(财综[2017]35号)、《四川省矿业权出让收益征收管理暂行办法》(川财投[2017]205号)、《四川省财政厅关于矿业权出让收益征收管理有关事项的通知》(川财资环[2019]59号) | 矿业权人 | 税务部门 | ||
五、国有土地出让收入 | 详见文件规定 | 《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地使用权出让收支管理办法》(国办发[2006]100号)、 《国有土地出让权收支管理办法》(财综[2006]68号) | 用地单位 | 税务部门 | ||
六、土地闲置费 | 元∕平方米 | 国有建设用地未动工开发满一年的,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费;已经办理审批手续的非农业建设占用耕地,一年以上未动工建设的,按照10-30元/平方米征缴土地闲置费。 | 《中华人民共和国土地管理法》、《闲置土地处置办法》、《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 土地占有者 | 市(州) | |
七、罚没收入 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》等自然资源管理法律、法规、规章中涉及行政处罚的规定。 | 违法当事人 | 市(州)、县(市、区) | |||
八、不动产登记费 | 《中华人民共和国民法典》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川财规[2019]13号 | 不动产权利人 | 市(州)、县(市、区) | |||
1. 住宅 | 元∕件 | 80元∕件 | ||||
2. 非住宅 | 元∕件 | 550元∕件 | ||||
3. 证书工本费 | 元∕本 | 10元∕本 |
扫一扫在手机打开当前页