填报单位:乐山市国土资源执法监察支队 单位:亩、元 | |||||||||||||||
序号 | 区县 | 项目名称 | 位置 | 主要违法事实 | 土地面积 | 耕地面积 | 基本农田面积 | 立案时间 | 是否移送 | 是否结案 | 处罚情况 | 是否执行到位 | 备注 | ||
罚款金额(元) | 拆除复耕面积(亩) | 没收建构物面积(平方米) | |||||||||||||
1 | 市本级 | 城市基础建设不符合规划 | 乐山市市中区檀木南街(瑞祥路c段至竹林路) | 未经批准违法占用村集体土地6212.1平方米修建檀木南街(瑞祥路C段至竹林路)道路新建工程 | 9.31亩 | 2020.06.15 | 否 | 是 | 31060.5 | 9.31亩 | 是 | 已交罚金,已组卷报征 | |||
2 | 市本级 | 百川测绘公司对“圣地.阳光里”住宅小区地下管网测绘1:500管线图测绘成果不合格 | 峨眉山市圣地.阳光里住宅小区 | 百川测绘公司对“圣地.阳光里”住宅小区地下管网测绘1:500管线图测绘成果不合格 | 2020.11.27 | 否 | 是 | / | / | 否 | 责令成果重测,停业整顿一个月(执行期未到) | ||||
3 | 市本级 | 永辉房地产测绘有限责任公司对“中国地质科学院矿产综合利用研究所新建选冶化中试实验室1幢房产面积测算”测绘成果不合格 | 峨眉市中国地质科学院矿产综合利用研究所新建选冶化中试实验室 | 永辉房地产测绘有限责任公司对“中国地质科学院矿产综合利用研究所新建选冶化中试实验室1幢房产面积测算”测绘成果不合格 | 2020.11.27 | 否 | 是 | / | / | 否 | 责令成果重测,停业整顿一个月(执行期未到) | ||||
4 | 市本级 | 乐山市梓宇农业科技开发有限公司违法占地案 | 高新区白堰村太阳岛(碧山坝) | 乐山市梓宇农业科技开发有限公司在其流转的太阳岛碧山坝土地上修建网球场、停车场的行为涉嫌违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条之规定。 | 3.276亩 | 2020.08.06 | 否 | 是 | 49715 | 3.276 | 是 | 已交罚金 | |||
5 | 市本级 | 乐山新世纪技工学校 | 乐山市市中区长青路 | 该校未经批准,占用国有建设用地4.94亩修建彩钢房、水泥地面等建构筑物用于汽车培训,同时违法占地范围部分位于绿心保护区范围内,已违反《土地管理法》53、54条之规定,属违法占地。 | 4.94 | 0 | 0 | 2021.04.08 | 否 | 否 | 32941 | 0 | 3294.16 | 已缴纳罚款 | 暂未执行到位 |
6 | 市本级 | 乐山七彩田园生态农业有限公司 | 乐山市五通桥区竹根镇 | 该公司未经批准,在乐山市五通桥区竹根镇多宝村10组土地上修建停车场和休闲长廊,用于配套你单位生态农旅项目。上述行为已违反《土地管理法》第44条之规定,属违法占地。 | 5.01 | 3.08 | 0.48 | 2021.05.26 | 否 | 否 | 33696.1 | 5.01 | 0 | 未缴纳罚款,已拆除复耕 | 暂未执行到位 |
备注:1.该明细表只填写2020年立案查处案件(非立案查处违法行为不填);2.是否结案:发出处罚决定书填是,反之填否(移送填结案;3.是否执行到位:以实际填写是或否。 |
扫一扫在手机打开当前页