序号 | 单位名称 | 资质等级 | 单位所在地(精确到市州) | 质量监督检查结果 | 资质巡查结果 | 保密检查结果 | 备注 |
1 | 四川佳柯地理信息技术有限公司 | 甲级 | 眉山市 | 合格 | / | / | |
2 | 乐山城市建设工程技术服务有限公司 | 乙级 | 乐山市 | 合格 | 合格 | 整改合格 | |
3 | 四川启宥工程咨询有限公司 | 乙级 | 乐山市 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 中成建业勘测设计有限公司 | 乙级 | 成都市 | 不合格 | / | / | |
5 | 四川山水行测绘有限公司 | 乙级 | 成都市 | 合格 | / | / | |
6 | 四川军峰测绘公司 | 乙级 | 乐山市 | 合格 | 合格 | 整改合格 | |
7 | 四川田册科技有限公司 | 甲级 | 成都市 | 合格 | / | / | |
8 | 京创智慧科技有限责任公司 | 乙级 | 成都市 | 合格 | / | / | |
9 | 四川九道地理信息有限责任公司 | 乙级 | 乐山市 | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 乐山千业测绘有限公司 | 乙级 | 乐山市 | 不合格 | 整改合格 | 整改合格 | |
11 | 四川江源工程咨询有限公司 | 乙级 | 成都市 | 合格 | / | / | |
12 | 鑫辉智云集团有限公司 | 甲级 | 成都市 | 合格 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页